Guangzhou Opal Machinery Parts Operation Department vivianwenwen8@gmail.com 86-135-33728134
Product Details
Place of Origin: China
Brand Name: OUB
Model Number: 9X4598
Payment & Shipping Terms
Minimum Order Quantity: 10 Pcs/Accept trial order
Price: Negotiable
Packaging Details: PP Bag Inside.outer is carton with film wrapped.
Delivery Time: Within 5-15 days after getting your desposit
Payment Terms: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability: 10000SET
Part No.: |
9X4598 |
Machine: |
24H, 24M, 324D, 325B L, 325C, 325C FM, 325C L, 325D FM, 325D FM LL, 325D MH, 328D LCR, 330, 330 FM L, 330 L, 330B, 330B L, 330C, 330C FM, 330C L, 330C MH, 330D, 330D FM, 330D L, 330D LN, 330D MH, 336D |
Product Name: |
STICK GP-HOE SERVICE KIT |
Size: |
OEM |
Material: |
PU,NBR And SPCC |
Temperature Range: |
-20 To +150 ℃ |
Package: |
1pcs As A Seperate, Corteco Or NOK Bag |
Part No.: |
9X4598 |
Machine: |
24H, 24M, 324D, 325B L, 325C, 325C FM, 325C L, 325D FM, 325D FM LL, 325D MH, 328D LCR, 330, 330 FM L, 330 L, 330B, 330B L, 330C, 330C FM, 330C L, 330C MH, 330D, 330D FM, 330D L, 330D LN, 330D MH, 336D |
Product Name: |
STICK GP-HOE SERVICE KIT |
Size: |
OEM |
Material: |
PU,NBR And SPCC |
Temperature Range: |
-20 To +150 ℃ |
Package: |
1pcs As A Seperate, Corteco Or NOK Bag |
9X-4598 SEAL-LIP TYPE parts 24H, 24M, 324D, 325B L, 325C, 325C FM, 325C L, 325D FM, 325D FM LL, 325D MH,
1. Repair Seal Kit Details
Part NO. | 9X4598 |
Machine | 24H, 24M, 324D, 325B L, 325C, 325C FM, 325C L, 325D FM, 325D FM LL, 325D MH, 328D LCR, 330, 330 FM L, 330 L, 330B, 330B L, 330C, 330C FM, 330C L, 330C MH, 330D, 330D FM, 330D L, 330D LN, 330D MH, 336D |
Size | OEM |
Material | NBR/ FKM/FKM |
Oil seal type | IDI HBY BUFFER BACK UP RING PISTON RING WARE RING |
2. SEAL KITS PART NO. STICK GP-HOE:
Pos. | Part No | Qty | Parts name |
5 | 093-0074 B | [2] | SHIM (1-MM THK) |
6 | 093-0076 B | [2] | SHIM (1-MM THK) |
7 | 093-0106 B | [1] | SHIM (2-MM THK) |
8 | 093-0108 B | [1] | SHIM (2-MM THK) |
15 | 093-0373 | [1] | SPACER (123X180X14-MM THK) |
9 | 147-3957 B | [1] | SHIM (0.5-MM THK) |
10 | 151-0653 B | [1] | SHIM (0.5-MM THK) |
11 | 201-2771 | [2] | WASHER (26X90X8-MM THK) |
13B. | 234-3748 | [2] | BUSHING |
13C. | 234-3749 | [2] | BUSHING |
14 | 330-2829 | [1] | PIN AS |
12 | 367-1455 | [1] | PIN AS |
16 | 3B-8489 | [2] | FITTING-GREASE (1/8-27 PTF) |
19 | 451-2177 | [2] | WASHER-HARD (26X44X4-MM THK) |
13 | 452-5680 | [1] | STICK & BEARING AS |
17 | 453-2852 M | [1] | BOLT (M24X3X40-MM) |
18 | 453-2853 M | [1] | BOLT (M24X3X45-MM) |
13A. | 4I-4542 | [2] | BUSHING |
1 | 7Y-9267 | [1] | SPACER (133X190X14-MM THK) |
3 | 9X-4600 | [2] | SEAL-LIP TYPE |
4 | 9X-4601 | [2] | SEAL-LIP TYPE |
B | USE AS REQUIRED | ||
M | METRIC PART | ||
2 | 9X-4598 | [2] | SEAL-LIP TYPE |
3. Our advantages
4. SERVICE KITS NO.
NO. | MODEL | APPLIION | CYL NO. | ROD SIZE | BORE SIZE | KIT NO. |
1 | 773D | SUSPENSION | 1162837 | 7 | 8-12 | |
2 | 773D | SUSPENSION FRONT | 1163092 | 7 | 8 | 1137478 |
3 | 773D | SUSPENSION FRONT | 1U4777 | 7 | 8 | 1137478 |
4 | 773D | SUSPENSION FRONT | 7 | 8 | 1137478 | |
5 | 773D | SUSPENSION REAR | 9T6082 | 7 | 8-12 | 1417296 |
6 | 773E | HOIST | 5,7-12 | 6-12,8-14 | 3126388 | |
7 | 773E | STEERING | 2-12 | 3-12 | 2949583 | |
8 | 773E | SUSPENSION FRONT | 7 | 8 | 2950148 | |
9 | 773E | SUSPENSION REAR | 7 | 8-12 | 2976848 | |
10 | 773F | SUSPENSION REAR | 7 | 8-12 | 2976848 | |
11 | 777B | HOIST | 8J8924 | 5-12 | 9-12 | 8T1543 |
12 | 777B | STEERING | 8J9912 | 2-38 | 4 | 8T1389 |
13 | 777B | SUSPENSION FRONT | 4T4756 | 9 | 10-34 | 1137463 |
14 | 777B | SUSPENSION REAR | 8J8865 | 9 | 10-12 | 1137482 |
15 | 777B | SUSPENSION REAR | 8J8865 | 9 | 10-12 | 9T3972K |
16 | 777B | SUSPENSION REAR | 8J8865 | 9 | 10-12 | 8J8902K |
17 | 777C | HOIST | 8J8924 | 5-12 | 9-12 | 8T1543 |
18 | 777C | STEERING | 8J9921 | 2-38 | 4 | 8T1389 |
19 | 777C | SUSPENSION FRONT | 4T4756 | 9 | 10-34 | 1137463 |
20 | 777C | SUSPENSION REAR | 9 | 10-12 | 2959885 | |
21 | 777C | SUSPENSION REAR | 8J8865 | 9 | 10-12 | 1137482 |
22 | 777D | HOIST | 5-12 | 9-12 | 8T1543 | |
23 | 777D | HOIST | 8J8924 | 5-12 | 9-12 | 8T1542 |
24 | 777D | SUSPENSION FRONT | 4T44756 | 9 | 10-34 | 1137463 |
25 | 777D | SUSPENSION REAR | 9 | 10-12 | 2959885 | |
26 | 777D | SUSPENSION REAR | 8J8865 | 9 | 10-12 | 1137482 |
27 | 777F | HOIST | 5-12 | 7-12 | 2950145 | |
28 | 777F | STEERING | 2-12 | 3-12 | 2949583 | |
29 | 777F | SUSPENSION FRONT | 9 | 10-34 | 3087849 | |
30 | 777F | SUSPENSION REAR | 9 | 10-12 | 2976849 |
5. Picture viewing
6. FAQ
Q1.Why is your picture inconsistent with the title?
A1. The pictures you saw here may not be related to the part no.. Please contact us if you want to see more details.
Q2.Why can't I find what I need on your website?
A2.Contact us directly and we will help you save your valuable time.
Q3.Can you quote for only one part number?
A3.Why not?We can check by a part no.or machine no.or size or picture.
Q4.How can I contact you ?
A4.My wechat /Whatsapp no. +86 13533728134,+86 13650826584 ,E-mail:vivianwenwen8@gmail.com
7.Exhibition & Warehous
Oil seals,Hydraulic Seals, Cylinders Seal Kits, And More