Guangzhou Opal Machinery Parts Operation Department vivianwenwen8@gmail.com 86-135-33728134
Product Details
Place of Origin: China
Brand Name: OUB
Model Number: 125-1286
Payment & Shipping Terms
Minimum Order Quantity: 10 Pcs/Accept trial order
Price: Negotiable
Packaging Details: PP Bag Inside.outer is carton with film wrapped.
Delivery Time: Within 5-15 days after getting your desposit
Payment Terms: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability: 10000SET
Part No.: |
125-1286 |
Machine: |
312D, 345B II, 345B L, 345C, 345C L, 345D, 345D L, 345D L VG, 349D, 349D L, 349E, 349E L, 349E L VG, 349F L, 365B, 365B II, 365C, 365C L, 365C L MH, 374D L, 374F L, 385C L MH, 966K, 966M, 966M XE, |
Product Name: |
STICK GP-HOE SERVICE KIT |
Size: |
OEM |
Material: |
PU,NBR And SPCC |
Temperature Range: |
-20 To +150 ℃ |
Package: |
1pcs As A Seperate, Corteco Or NOK Bag |
Part No.: |
125-1286 |
Machine: |
312D, 345B II, 345B L, 345C, 345C L, 345D, 345D L, 345D L VG, 349D, 349D L, 349E, 349E L, 349E L VG, 349F L, 365B, 365B II, 365C, 365C L, 365C L MH, 374D L, 374F L, 385C L MH, 966K, 966M, 966M XE, |
Product Name: |
STICK GP-HOE SERVICE KIT |
Size: |
OEM |
Material: |
PU,NBR And SPCC |
Temperature Range: |
-20 To +150 ℃ |
Package: |
1pcs As A Seperate, Corteco Or NOK Bag |
125-1286 SEAL AS parts 312D, 345B II, 345B L, 345C, 345C L, 345D, 345D L, 345D L VG, 349D, 349D L, 349E,
1. Repair Seal Kit Details
Part NO | 125-1286 |
Machine | 312D, 345B II, 345B L, 345C, 345C L, 345D, 345D L, 345D L VG, 349D, 349D L, 349E, 349E L, 349E L VG, 349F L, 365B, 365B II, 365C, 365C L, 365C L MH, 374D L, 374F L, 385C L MH, 966K, 966M, 966M XE, |
Size | OEM |
Material | NBR/ FKM/FKM |
Oil seal type | IDI HBY BUFFER BACK UP RING PISTON RING WARE RING |
2. SEAL KITS PART NO. STICK GP-HOE:
Pos. | Part No | Qty | Parts name |
1 | 6I-6798 | [1] | STOP |
2 | 358-8524 | [1] | HEAD |
3 | 7Y-4669 J | [1] | RING-BACKUP |
4 | 7Y-4695 M | [1] | LOCKNUT (M80X2-THD) |
5 | 9X-3601 J | [1] | SEAL AS |
6 | 324-6438 J | [1] | SEAL-BUFFER |
7 | 188-4216 | [1] | PISTON |
8 | 188-4218 J | [1] | RING |
9 | 242-6833 J | [1] | RING-SEAL |
10 | 289-8027 | [1] | ROD AS |
10A. | 241-7341 | [1] | BUSHING |
11 | 311-9527 | [1] | CYLINDER AS |
11A. | 241-7340 | [1] | BUSHING |
12 | 7Y-4672 | [1] | RING-RETAINING |
13 | 165-9290 J | [1] | SEAL-LIP TYPE |
14 | 324-6439 J | [1] | SEAL-U-CUP |
15 | 188-4217 J | [2] | RING |
16 | 095-1633 J | [1] | SEAL-O-RING |
17 | 114-0760 | [1] | BUSHING |
18 | 7Y-4673 J | [1] | RING-BACKUP |
19 | 7Y-5215 M | [8] | BOLT-SOCKET HEAD (M24X3X90-MM) |
AVAILABLE REPAIR KIT(S): | |||
324-9485 J | [1] | KIT-SEAL (BOOM CYLINDER) | |
J | KIT MARKED J SERVICES PART(S) MARKED J | ||
M | METRIC PART |
3. Our advantages
4. SERVICE KITS NO.
NO. | MODEL | APPLIION | CYL NO. | ROD SIZE | BORE SIZE | KIT NO. |
1 | 793,793B | HOIST | 8-34,12-12 | 11,13-34 | 1125343 | |
2 | 793,793B | STEERING | 2-34 | 5-12 | 2601518 | |
3 | 793,793B | SUSPENSION FRONT | 13-12 | 16-18 | 1137472 | |
4 | 793,793B | SUSPENSION FRONT | 13-12 | 16-18 | 7751023 | |
5 | 793,793B | SUSPENSION FRONT | 13-12 | 16-18 | 7761023 | |
6 | 793,793B | SUSPENSION REAR | 12-12 | 14-14 | 719441 | |
7 | 793,793B | SUSPENSION REAR | 12-12 | 14-14 | 720441 | |
8 | 793,793B | SUSPENSION REAR | 12-12 | 14-14 | 778441 | |
9 | 793,793B | SUSPENSION REAR | 12-12 | 14-14 | 1137480 | |
10 | 739C | HOIST | 7-34,11-12 | 10,12-12 | 1531282 | |
11 | 739C | STEERING | 2-34 | 5-12 | 2601518 | |
12 | 739C | SUSPENSION FRONT | 13-12 | 16-18 | 1137472 | |
13 | 739C | SUSPENSION FRONT | 13-12 | 16-18 | 7751023 | |
14 | 739C | SUSPENSION FRONT | 13-12 | 16-18 | 7761023 | |
15 | 739C | SUSPENSION REAR | 12-12 | 14-14 | 719441 | |
16 | 739C | SUSPENSION REAR | 12-12 | 14-14 | 720441 | |
17 | 739C | SUSPENSION REAR | 12-12 | 14-14 | 1137480 | |
18 | 739C | 6E1101 | 12-12 | 14-14 | 1137480 | |
19 | 739D | HOIST | 1212071 | 7-34,11-12 | 10,12-12 | 1531282 |
20 | 739D | STEERING | 9T8912 | 2-34 | 5-12 | 1570287 |
21 | 739D | STEERING | 9T8912 | 2-34 | 5-12 | 1937639 |
22 | 739D | SUSPENSION FRONT | 2848014 | 13-12 | 2848014 | |
23 | 739D | SUSPENSION REAR | 2848017 | 12-12 | 2848017K | |
24 | 621G | LOAD | 1083592 | 2-12 | 5-12 | 7x2653 |
25 | 627G | BOWL LIFT | 5J2449 | 2-12 | 6 | 7X2662 |
26 | 627G | BOWL LIFT | 5J2450 | 2-12 | 6 | 7X2662 |
27 | 773D | HOIST | 5,7-1/2 | 6-12,8-14 | 3126388 | |
28 | 773D | HOIST | 1455155 | 5,7-1/2 | 6-12,8-14 | 8T9042 |
29 | 773D | HOIST | 9J2017 | 5,7-1/2 | 6-12,8-14 | 8T9042 |
30 | 773D | STEERING | 7J7686 | 2-38 | 4 | 8T1389 |
5. Picture viewing
6. FAQ
Q1.Why is your picture inconsistent with the title?
A1. The pictures you saw here may not be related to the part no.. Please contact us if you want to see more details.
Q2.Why can't I find what I need on your website?
A2.Contact us directly and we will help you save your valuable time.
Q3.Can you quote for only one part number?
A3.Why not?We can check by a part no.or machine no.or size or picture.
Q4.How can I contact you ?
A4.My wechat /Whatsapp no. +86 13533728134,+86 13650826584 ,E-mail:vivianwenwen8@gmail.com
7.Exhibition & Warehous
Oil seals,Hydraulic Seals, Cylinders Seal Kits, And More