Guangzhou Opal Machinery Parts Operation Department vivianwenwen8@gmail.com 86-135-33728134
Product Details
Place of Origin: China
Brand Name: OUB
Certification: ISO9001
Model Number: 07012-20100
Payment & Shipping Terms
Minimum Order Quantity: 10
Price: Negotiable
Packaging Details: PP Bag Inside.outer is carton with film wrapped.
Delivery Time: Within 5-15 days after getting your desposit
Payment Terms: L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union
Supply Ability: 1000Pcs
Part No.:: |
07012-20100 |
Part Name:: |
SEAL LIP |
Model: |
WS16-2 |
Machine: |
Bulldozer |
Material: |
PU |
Color: |
BLACK |
Part No.:: |
07012-20100 |
Part Name:: |
SEAL LIP |
Model: |
WS16-2 |
Machine: |
Bulldozer |
Material: |
PU |
Color: |
BLACK |
1. Quick Details of seal 07012-20100:
| Part NO. | 07012-20100 |
| Machine | Bulldozer |
| Size | OEM |
| Material | PU |
| Oil seal type | SEAL ;OIL |
2. 07012-20100 parts on group :
| NO. | PART NO. | PRAT NAME | QTY |
| 1 | 281-01-05011 | SERVICE KIT,OUTPUT SHAFT | 2 |
| 2 | 281-01-05010 | SERVICE KIT,OUTPUT SHAFT | 2 |
| 3 | 07000-05058 | O-RING | 1 |
| 4 | 07000-05072 | O-RING | 1 |
| 5 | 07000-05080 | O-RING | 2 |
| 6 | 07000-05210 | O-RING | 2 |
| 7 | 07000-05250 | O-RING | 1 |
| 8 | 07000-05500 | O-RING | 1 |
| 9 | 07000-02021 | O-RING | 1 |
| 10 | 07012-10095 | SEAL | 1 |
| 11 | 07012-00095 | SEAL | 1 |
| 12 | 281-01-16370 | SEAL | 1 |
| 13 | 566-01-12260 | PLATE | 2 |
| 14 | 566-01-12270 | PLATE | 4 |
| 15 | 566-01-12280 | PLATE | 18 |
| 16 | 281-13-05011 | SERVICE KIT,TORQUE CONVERTER | 2 |
| 17 | 281-13-05010 | SERVICE KIT,TORQUE CONVERTER | 2 |
| 18 | 01658-27223 | WASHER | 2 |
| 19 | 07000-02021 | O-RING | 1 |
| 20 | 07000-02105 | O-RING | 1 |
| 21 | 07000-03022 | O-RING | 6 |
| 22 | 07000-03028 | O-RING | 1 |
| 23 | 07000-21006 | O-RING | 4 |
| 24 | 07000-22075 | O-RING | 1 |
| 25 | 281-06-17530 | O-RING | 1 |
| 26 | 281-13-11391 | O-RING | 1 |
| 27 | 281-13-13340 | O-RING | 1 |
| 28 | 281-13-23340 | O-RING | 1 |
| 29 | 281-62-15810 | SEAL | 1 |
| 30 | 281-13-16741 | GASKET | 1 |
| 31 | 281-13-26740 | GASKET | 1 |
| 32 | 281-13-11150 | LOCK | 6 |
| 33 | 281-13-11380 | PLATE | 3 |
| 34 | 281-13-11410 | PLATE | 1 |
| 35 | 281-13-13330 | PLATE | 3 |
| 36 | 281-15-05013 | SERVICE KIT,TRANSMISSION | 2 |
| 37 | 281-15-05012 | SERVICE KIT,TRANSMISSION | 2 |
| 38 | 281-15-05011 | SERVICE KIT,TRANSMISSION | 2 |
| 39 | 281-15-05010 | SERVICE KIT,TRANSMISSION | 2 |
| 40 | 04050-02025 | PIN | 2 |
| 41 | 04081-08016 | LOCK | 1 |
| 42 | 281-15-13620 | PLATE | 1 |
| 43 | 04081-07012 | LOCK | 1 |
| 44 | 281-15-12290 | LOCK | 4 |
| 45 | 281-15-13440 | PLATE | 1 |
| 46 | 07000-02010 | O-RING | 1 |
| 47 | 07000-02016 | O-RING | 2 |
| 48 | 07000-02018 | O-RING | 2 |
| 49 | 07000-02020 | O-RING | 1 |
| 50 | 07000-02021 | O-RING | 5 |
| 51 | 07000-03022 | O-RING | 2 |
| 52 | 07000-03022 | O-RING | 3 |
| 53 | 07000-03025 | O-RING | 1 |
| 54 | 07000-03030 | O-RING | 1 |
| 55 | 07000-03032 | O-RING | 5 |
| 56 | 07000-03032 | O-RING | 3 |
| 57 | 07000-03038 | O-RING | 1 |
| 58 | 07000-05150 | O-RING | 2 |
| 59 | 07000-05250 | O-RING | 1 |
| 60 | 07000-05260 | O-RING | 1 |
| 61 | 07000-05495 | O-RING | 1 |
| 62 | 281-15-13450 | O-RING | 1 |
| 63 | 07012-20100 | SEAL | 1 |
| 64 | 281-15-13820 | SEAL | 1 |
| 65 | 07004-01220 | GASKET | 1 |
| 66 | 170-14-21260 | GASKET | 1 |
| 67 | 281-15-11121 | GASKET | 1 |
| 68 | 281-15-13130 | GASKET | 1 |
| 69 | 281-15-13150 | GASKET | 1 |
| 70 | 281-15-14150 | GASKET | 1 |
| 71 | 281-15-14350 | PACKING | 1 |
| 72 | 281-15-05020 | SERVICE KIT,TRANSMISSION VALVE | 2 |
| 73 | 04050-03015 | PIN | 2 |
| 74 | 04050-04028 | PIN | 1 |
| 75 | 07000-01009 | O-RING | 2 |
| 76 | 07000-02010 | O-RING | 1 |
| 77 | 07000-02015 | O-RING | 2 |
| 78 | 07000-03022 | O-RING | 27 |
| 79 | 07000-03025 | O-RING | 2 |
| 80 | 07000-03028 | O-RING | 1 |
| 81 | 07000-03032 | O-RING | 5 |
| 82 | 07000-03040 | O-RING | 1 |
| 83 | 07000-03045 | O-RING | 2 |
| 84 | 281-15-15561 | GASKET | 1 |
| 85 | 566-15-15850 | SEAL | 2 |
| 86 | 281-16-05012 | SERVICE KIT,TORQUE CONVERTER PIPING | 2 |
| 87 | 281-16-05011 | SERVICE KIT,TORQUE CONVERTER PIPING | 2 |
| 88 | 281-16-05010 | SERVICE KIT,TORQUE CONVERTER PIPING | 2 |
| 89 | 07000-03038 | O-RING | 1 |
| 90 | 07000-22012 | O-RING | 1 |
| 91 | 07000-22015 | O-RING | 1 |
| 92 | 07000-22016 | O-RING | 1 |
| 93 | 07000-22018 | O-RING | 2 |
| 94 | 07000-22021 | O-RING | 1 |
| 95 | 07000-22065 | O-RING | 1 |
| 96 | 07000-22085 | O-RING | 1 |
| 97 | 07000-23017 | O-RING | 2 |
| 98 | 07000-23017 | O-RING | 4 |
| 99 | 07000-23022 | O-RING | 1 |
| 100 | 07000-23025 | O-RING | 1 |
| 101 | 07000-23028 | O-RING | 1 |
| 102 | 07000-23028 | O-RING | 2 |
| 103 | 07000-23030 | O-RING | 1 |
| 104 | 07000-23032 | O-RING | 3 |
| 105 | 07000-23035 | O-RING | 1 |
| 106 | 07000-23042 | O-RING | 1 |
| 107 | 07000-23048 | O-RING | 1 |
| 108 | 281-13-13230 | GASKET | 1 |
| 109 | 281-22-05010 | SERVICE KIT,DIFFERENTIAL CASE | 2 |
| 110 | 07000-03032 | O-RING | 4 |
| 111 | 281-22-13160 | SHELTER | 2 |
| 112 | 281-22-05020 | SERVICE KIT,DIFFERENTIAL GEAR | 2 |
| 113 | 07000-02018 | O-RING | 1 |
| 114 | 07000-05075 | O-RING | 1 |
| 115 | 07000-05190 | O-RING | 1 |
| 116 | 07000-05235 | O-RING | 1 |
| 117 | 281-09-11110 | O-RING | 1 |
| 118 | 07012-10125 | SEAL | 1 |
| 119 | 281-22-11680 | RING | 1 |
| 120 | 281-22-11880 | RING | 1 |
| 121 | 281-22-11731 | RING | 1 |
| 122 | 281-22-11741 | RING | 1 |
| 123 | 281-22-11280 | LOCK | 1 |
| 124 | 281-22-11331 | WASHER | 1 |
| 125 | 281-22-11370 | SHIM, 0.3MM | 2 |
| 126 | 281-22-11380 | SHIM, 0.2MM | 4 |
| 127 | 281-22-11390 | SHIM, 1.0MM | 2 |
| 128 | 281-22-11850 | PLATE | 4 |
| 129 | 281-22-05032 | SERVICE KIT,FINAL DRIVE | 4 |
| 130 | 281-22-05031 | SERVICE KIT,FINAL DRIVE | 4 |
| 131 | 281-22-05030 | SERVICE KIT,FINAL DRIVE | 4 |
| 132 | 07002-01223 | O-RING | 1 |
| 133 | 07000-02010 | O-RING | 1 |
| 134 | 07000-02018 | O-RING | 1 |
| 135 | 07002-03634 | O-RING | 1 |
| 136 | 07000-03032 | O-RING | 1 |
| 137 | 07000-05200 | O-RING | 1 |
| 138 | 07000-05255 | O-RING | 1 |
| 139 | 07000-05330 | O-RING | 1 |
| 140 | 07000-05500 | O-RING | 1 |
| 141 | 281-09-11120 | O-RING | 1 |
| 142 | 281-09-11141 | O-RING | 1 |
| 143 | 281-22-12911 | SEAL | 1 |
| 144 | 281-22-12910 | SEAL | 1 |
| 145 | 281-09-11160 | SEAL | 1 |
| 146 | 281-22-12880 | PLATE | 3 |
| 147 | 281-22-12920 | PLATE | 4 |
| 148 | 281-22-12151 | SHIM, 0.2MM | 2 |
| 149 | 281-22-12161 | SHIM, 0.3MM | 4 |
| 150 | 281-22-12170 | SHIM, 1.0MM | 2 |
| 151 | 281-22-05041 | SERVICE KIT,BREATHER AND HOSE | 2 |
| 152 | 281-22-05040 | SERVICE KIT,BREATHER AND HOSE | 2 |
| 153 | 07000-03017 | O-RING | 3 |
| 154 | 07002-02034 | O-RING | 3 |
| 155 | 6127-11-8850 | GASKET | 1 |
| 156 | 281-33-05010 | SERVICE KIT,WHEEL BRAKE | 4 |
| 157 | 07145-00050 | SEAL | 4 |
| 158 | 281-33-11241 | SEAL | 2 |
| 159 | 281-33-11240 | SEAL | 2 |
| 160 | 281-40-05010 | SERVICE KIT,STEERING SYSTEM | 1 |
| 161 | 04050-13020 | PIN | 2 |
| 162 | 04050-14025 | PIN | 4 |
| 163 | 04050-14030 | PIN | 1 |
| 164 | 04050-14040 | PIN | 8 |
| 165 | 06122-02204 | SEAL | 4 |
| 166 | 06122-02504 | SEAL | 10 |
| 167 | 06122-03504 | SEAL | 4 |
| 168 | 07145-00070 | SEAL | 12 |
| 169 | 281-40-12330 | SEAL | 1 |
| 170 | 281-40-12310 | PACKING | 1 |
| 171 | 281-40-12530 | PACKING | 1 |
| 172 | 04025-00616 | PIN | 4 |
| 173 | 04025-00416 | PIN | 4 |
| 174 | 04025-00820 | PIN | 1 |
| 175 | 04025-00520 | PIN | 1 |
| 176 | 281-09-11670 | COVER | 12 |
| 177 | 281-09-11660 | COVER | 4 |
| 178 | 281-43-05013 | SERVICE KIT,ACTUATOR | 2 |
| 179 | 281-43-05012 | SERVICE KIT,ACTUATOR | 2 |
| 180 | 281-43-05011 | SERVICE KIT,ACTUATOR | 2 |
| 181 | 281-43-05010 | SERVICE KIT,ACTUATOR | 2 |
| 182 | 07000-01005 | O-RING | 7 |
| 183 | 07000-02018 | O-RING | 7 |
| 184 | 07000-02080 | O-RING | 7 |
| 185 | 281-43-12280 | O-RING | 7 |
| 186 | 281-43-12290 | SEAL | 7 |
| 187 | 566-43-15510 | O-RING | 7 |
| 188 | 281-43-18120 | GASKET | 1 |
| 189 | 281-43-18130 | GASKET | 1 |
| 190 | 281-43-18130 | GASKET | 2 |
| 191 | 281-43-15640 | GASKET | 1 |
| 192 | 281-43-12631 | GASKET | 1 |
| 193 | 281-43-12630 | GASKET | 1 |
| 194 | 281-43-12370 | SEAL | 1 |
| 195 | 281-43-12380 | SCRAPER | 1 |
| 196 | 281-43-18210 | SPACER | 7 |
| 197 | 281-54-05011 | SERVICE KIT,DECAL | 1 |
| 198 | 281-54-05010 | SERVICE KIT,DECAL | 1 |
| 199 | 09602-01643 | PLATE, NAME | 1 |
| 200 | 281-06-13510 | PLATE, NAME | 2 |
| 201 | 281-06-13520 | PLATE, NAME | 2 |
| 202 | 281-06-13530 | PLATE, NAME | 1 |
| 203 | 281-06-13580 | PLATE, NAME | 2 |
| 204 | 281-06-13610 | PLATE, NAME | 1 |
| 205 | 281-06-13620 | PLATE, NAME | 1 |
| 206 | 281-06-13630 | PLATE, NAME | 1 |
| 207 | 281-06-13640 | PLATE, NAME | 1 |
| 208 | 09659-00100 | PLATE, SAFETY | 3 |
| 209 | 281-06-13660 | PLATE, MARK | 5 |
| 210 | 281-06-13670 | PLATE, CAUTION | 1 |
| 211 | 281-06-13680 | PLATE, NAME | 1 |
| 212 | 281-06-13740 | PLATE, NAME | 2 |
| 213 | 281-06-13750 | PLATE, NAME | 2 |
| 214 | 281-06-13760 | PLATE, NAME | 2 |
| 215 | 565-06-13770 | PLATE, NAME | 1 |
| 216 | 281-06-13780 | PLATE, NAME | 1 |
| 217 | 565-06-13740 | PLATE, NAME | 1 |
| 218 | 565-06-13760 | PLATE, NAME | 1 |
| 219 | 281-06-13770 | PLATE, NAME | 1 |
| 220 | 565-06-13810 | PLATE, NAME | 1 |
| 221 | 09654-00060 | PLATE, SAFETY | 1 |
| 222 | 09637-00160 | PLATE, INSTRUCTION | 2 |
| 223 | 281-54-19110 | CHART, OIL | 1 |
| 224 | 281-54-19120 | CHART, OIL | 1 |
| 225 | 281-54-19210 | PLATE, OPERATING | 1 |
| 226 | 281-54-19220 | PLATE, CAUTION | 1 |
| 227 | 09649-00100 | PLATE, INSTRUCTION | 1 |
| 228 | 09652-00100 | PLATE, CAUTION | 2 |
| 229 | 09653-00080 | PLATE, SAFETY | 2 |
| 230 | 281-64-11260 | PLATE, SAFETY | 1 |
| 231 | 281-62-05010 | SERVICE KIT,HYDRAULIC PIPING, FRONT SIDE | 1 |
| 232 | 07000-22060 | O-RING | 1 |
| 233 | 07000-22075 | O-RING | 1 |
| 234 | 07000-23032 | O-RING | 9 |
| 235 | 07000-23022 | O-RING | 3 |
| 236 | 07000-23025 | O-RING | 50 |
| 237 | 07000-23030 | O-RING | 2 |
| 238 | 07000-23032 | O-RING | 3 |
| 239 | 07000-23038 | O-RING | 21 |
| 240 | 07000-23042 | O-RING | 4 |
| 241 | 07000-23048 | O-RING | 2 |
| 242 | 281-62-05020 | SERVICE KIT,HYDRAULIC PIPING, CENTER SIDE | 1 |
| 243 | 07000-22012 | O-RING | 2 |
| 244 | 07000-23025 | O-RING | 40 |
| 245 | 07000-23030 | O-RING | 8 |
| 246 | 07000-23048 | O-RING | 3 |
| 247 | 07002-21423 | O-RING | 2 |
| 248 | 07000-23045 | O-RING | 1 |
| 249 | 281-62-05030 | SERVICE KIT,HYDRAULIC PIPING, REAR SIDE | 1 |
| 250 | 07000-22060 | O-RING | 1 |
| 251 | 07000-22075 | O-RING | 2 |
| 252 | 07000-23022 | O-RING | 1 |
| 253 | 07000-23025 | O-RING | 45 |
| 254 | 07000-23032 | O-RING | 5 |
| 255 | 07000-23038 | O-RING | 11 |
| 256 | 07000-23042 | O-RING | 2 |
| 257 | 07000-23048 | O-RING | 3 |
| 258 | 07000-23030 | O-RING | 1 |
| 259 | 07002-22434 | O-RING | 1 |
| 260 | 07000-23035 | O-RING | 1 |
| 261 | 565-44-05011 | SERVICE KIT,DUAL BRAKE VALVE | 1 |
| 262 | 380-172321-1 | SPRING | 1 |
| 263 | 565-44-12920 | O-RING | 1 |
| 264 | 380-889290-1 | VALVE | 1 |
| 265 | 380-889294-1 | O-RING | 1 |
| 266 | 565-44-12970 | O-RING | 1 |
| 267 | 565-44-12890 | O-RING | 1 |
| 268 | 565-44-12930 | O-RING | 1 |
| 269 | 565-44-12920 | O-RING | 1 |
| 270 | 565-44-12850 | O-RING | 1 |
| 271 | 380-889304-1 | VALVE | 1 |
| 272 | 380-889308-1 | O-RING | 1 |
| 273 | 565-44-12970 | O-RING | 1 |
| 274 | 380-889313-1 | SHIELD | 1 |
| 275 | 565-44-05021 | SERVICE KIT,RELAY VALVE | 2 |
| 276 | 565-44-11020 | VALVE ASS'Y | 1 |
| 277 | 560-44-11850 | O-RING | 1 |
| 278 | 560-44-11950 | VALVE | 1 |
| 279 | 560-44-11840 | RING | 1 |
| 280 | 281-34-05010 | SERVICE KIT,ENGINE CONTROL VALVE | 2 |
| 281 | 281-34-05030 | SERVICE KIT,RELEASE VALVE | 5 |
| 282 | 281-34-05042 | SERVICE KIT,BRAKE CHAMBER | 4 |
| 283 | 281-34-05041 | SERVICE KIT,BRAKE CHAMBER | 4 |
| 284 | 281-34-05040 | SERVICE KIT,BRAKE CHAMBER | 4 |
| 285 | 281-34-11112 | DIAPHRAGM | 1 |
| 286 | 281-34-11111 | DIAPHRAGM | 1 |
| 287 | 281-34-11110 | DIAPHRAGM | 1 |
| 288 | 281-34-11130 | BOOT | 1 |
| 289 | 281-34-11140 | RING | 2 |
| 290 | 281-34-05070 | SERVICE KIT,DIFFERENTIAL LOCK VALVE | 2 |
| 291 | 281-34-05110 | SERVICE KIT,AIR GOVERNOR | 4 |
| 292 | 281-34-05151 | SERVICE KIT,SCRAPER CONTROL VALVE | 3 |
| 293 | 281-34-05150 | SERVICE KIT,SCRAPER CONTROL VALVE | 3 |
| 294 | 02890-01008 | O-RING | 1 |
| 295 | 02890-01009 | O-RING | 2 |
| 296 | 02891-02015 | O-RING | 2 |
| 297 | 02891-02016 | O-RING | 1 |
| 298 | 02891-02018 | O-RING | 1 |
| 299 | 02891-02029 | O-RING | 2 |
| 300 | 02892-03028 | O-RING | 2 |
| 301 | 07000-02021 | O-RING | 2 |
| 302 | 281-54-05016 | DECAL KIT | 1 |
| 303 | 281-54-05015 | DECAL KIT | 1 |
| 304 | 281-54-05014 | DECAL KIT | 1 |
| 305 | 281-54-05013 | DECAL KIT | 1 |
| 306 | 09602-01643 | PLATE, NAME | 1 |
| 307 | 281-06-13510 | PLATE, NAME | 1 |
| 308 | 281-06-13510 | PLATE, NAME | 2 |
| 309 | 281-06-13520 | PLATE, NAME | 2 |
| 310 | 281-06-13530 | PLATE, NAME | 1 |
| 311 | 281-06-13580 | PLATE, NAME | 2 |
| 312 | 281-06-13610 | PLATE, NAME | 1 |
| 313 | 281-06-13620 | PLATE, NAME | 1 |
| 314 | 281-06-13630 | PLATE, NAME | 1 |
| 315 | 281-06-13640 | PLATE, NAME | 1 |
| 316 | 09659-20000 | PLATE, SAFETY | 3 |
| 317 | 09659-00100 | PLATE, SAFETY | 3 |
| 318 | 281-06-13660 | PLATE, MARK | 5 |
| 319 | 281-06-13670 | PLATE, CAUTION | 1 |
| 320 | 281-06-13740 | PLATE, NAME | 2 |
| 321 | 281-06-13750 | PLATE, NAME | 2 |
| 322 | 281-06-13760 | PLATE, NAME | 2 |
| 323 | 565-06-13770 | PLATE, NAME | 1 |
| 324 | 281-06-13780 | PLATE, NAME | 1 |
| 325 | 565-06-13740 | PLATE, NAME | 1 |
| 326 | 565-06-13760 | PLATE, NAME | 1 |
| 327 | 281-06-13770 | PLATE, NAME | 1 |
| 328 | 565-06-13810 | PLATE, NAME | 1 |
| 329 | 09654-00060 | PLATE, SAFETY | 1 |
| 330 | 09637-00160 | PLATE, INSTRUCTION | 2 |
| 331 | 281-54-19111 | CHART, OIL | 1 |
| 332 | 281-54-19110 | CHART, OIL | 1 |
| 333 | 281-54-19121 | CHART, OIL | 1 |
| 334 | 281-54-19120 | CHART, OIL | 1 |
| 335 | 281-54-19210 | PLATE, OPERATING | 1 |
| 336 | 281-06-13680 | PLATE, NAME | 1 |
| 337 | 281-54-19221 | PLATE, CAUTION | 1 |
| 338 | 09649-00100 | PLATE, INSTRUCTION | 1 |
| 339 | 09652-00100 | PLATE, CAUTION | 2 |
| 340 | 09653-00080 | PLATE, SAFETY | 2 |
| 341 | 09659-30100 | PLATE, SAFETY | 3 |
| 342 | 281-06-13680 | PLATE, NAME | 1 |
| 343 | 281-54-19310 | PLATE, CAUTION | 1 |
| 344 | 281-54-19320 | PLATE, CAUTION | 1 |
| 345 | 281-54-19230 | PLATE, CAUTION | 1 |
| 346 | 287-93-13280 | PLATE, SAFETY | 1 |
| 347 | 281-64-11260 | PLATE, SAFETY | 1 |
| 348 | 281-93-13310 | PLATE, CAUTION | 1 |
| 349 | 566-93-13910 | PLATE, CAUTION | 2 |
| 350 | 566-93-11510 | PLATE, MARK | 2 |
| 351 | 281-06-13790 | PLATE, NAME | 1 |
| 352 | 281-06-13890 | PLATE, NAME | 1 |
| 353 | 281-93-13320 | PLATE, CAUTION | 1 |
| 354 | 281-64-05011 | SERVICE KIT,STEERING TANK | 1 |
| 355 | 281-64-05010 | SERVICE KIT,STEERING TANK | 1 |
| 356 | 281-60-15620 | GASKET | 1 |
| 357 | 150-78-22160 | GASKET | 1 |
| 358 | 07000-03032 | O-RING | 1 |
| 359 | 566-60-16250 | SEAL | 1 |
| 360 | 04050-03020 | PIN | 2 |
| 361 | 281-64-05022 | SERVICE KIT,STEERING VALVE | 1 |
| 362 | 281-64-05021 | SERVICE KIT,STEERING VALVE | 1 |
| 363 | 281-64-05020 | SERVICE KIT,STEERING VALVE | 1 |
| 364 | 07000-22015 | O-RING | 14 |
| 365 | 07000-23030 | O-RING | 6 |
| 366 | 07000-21008 | O-RING | 2 |
| 367 | 07000-23028 | O-RING | 2 |
| 368 | 07000-23035 | O-RING | 1 |
| 369 | 07000-23040 | O-RING | 2 |
| 370 | 07000-23045 | O-RING | 1 |
| 371 | 701-31-34131 | SHIM, 0.1MM | 4 |
| 372 | 701-31-34141 | SHIM, 0.2MM | 6 |
| 373 | 07002-23634 | O-RING | 2 |
| 374 | 701-31-34230 | SHIM, 0.1MM | 2 |
| 375 | 701-31-34240 | SHIM, 0.2MM | 3 |
| 376 | 281-64-05031 | SERVICE KIT,SCRAPER | 1 |
| 377 | 281-64-05030 | SERVICE KIT,SCRAPER | 1 |
| 378 | 281-62-15640 | GASKET | 1 |
| 379 | 130-60-13181 | GASKET | 1 |
| 380 | 07002-02434 | O-RING | 1 |
| 381 | 07000-23032 | O-RING | 1 |
| 382 | 130-09-11450 | SEAL | 3 |
| 383 | 411-60-13430 | SEAL | 3 |
| 384 | 04050-03015 | PIN | 14 |
| 385 | 07000-23042 | O-RING | 2 |
| 386 | 07000-23048 | O-RING | 1 |
| 387 | 281-62-15630 | PLATE | 2 |
| 388 | 281-64-05041 | SERVICE KIT,BOWL AND APRON VALVE | 1 |
| 389 | 281-64-05040 | SERVICE KIT,BOWL AND APRON VALVE | 1 |
| 390 | 07000-23035 | O-RING | 10 |
| 391 | 07000-23040 | O-RING | 2 |
| 392 | 07000-23045 | O-RING | 1 |
| 393 | 07000-32015 | O-RING | 23 |
| 394 | 07000-23048 | O-RING | 2 |
| 395 | 07000-22016 | O-RING | 1 |
| 396 | 07002-23034 | O-RING | 1 |
| 397 | 07002-23034 | O-RING | 2 |
| 398 | 07000-23030 | O-RING | 1 |
| 399 | 07000-23032 | O-RING | 1 |
| 400 | 07002-33034 | O-RING | 1 |
| 401 | 281-64-05051 | SERVICE KIT,EJECTOR VALVE | 1 |
| 402 | 281-64-05050 | SERVICE KIT,EJECTOR VALVE | 1 |
| 403 | 07000-23035 | O-RING | 5 |
| 404 | 07000-23040 | O-RING | 1 |
| 405 | 07000-23045 | O-RING | 1 |
| 406 | 07000-32015 | O-RING | 14 |
| 407 | 07000-23028 | O-RING | 1 |
| 408 | 07002-33034 | O-RING | 1 |
| 409 | 281-64-05061 | SERVICE KIT,SUSPENSION TANK | 3 |
| 410 | 281-64-05060 | SERVICE KIT,SUSPENSION TANK | 3 |
| 411 | 124-60-21131 | GASKET | 1 |
| 412 | 150-78-22160 | GASKET | 1 |
| 413 | 07000-23022 | O-RING | 1 |
| 414 | 07002-12434 | O-RING | 1 |
| 415 | 07002-02434 | O-RING | 1 |
| 416 | 130-09-11450 | SEAL | 2 |
| 417 | 07430-11162 | SEAL | 2 |
| 418 | 04050-02012 | PIN | 4 |
| 419 | 281-62-17330 | PLATE | 2 |
| 420 | 07016-00256 | SEAL | 1 |
| 421 | 281-64-05071 | SERVICE KIT,SUSPENSION VALVE | 3 |
| 422 | 281-64-05070 | SERVICE KIT,SUSPENSION VALVE | 6 |
| 423 | 07000-22016 | O-RING | 1 |
| 424 | 07000-23025 | O-RING | 3 |
| 425 | 07000-22015 | O-RING | 8 |
| 426 | 07000-23028 | O-RING | 2 |
| 427 | 07000-23028 | O-RING | 4 |
| 428 | 07000-23030 | O-RING | 1 |
| 429 | 07000-23038 | O-RING | 1 |
| 430 | 07000-23032 | O-RING | 2 |
| 431 | 07000-23032 | O-RING | 1 |
| 432 | 07000-23022 | O-RING | 1 |
| 433 | 07000-22014 | O-RING | 14 |
| 434 | 07002-12434 | O-RING | 1 |
| 435 | 07000-22016 | O-RING | 1 |
| 436 | 281-64-05081 | SERVICE KIT,FRONT DEMAND VALVE | 1 |
| 437 | 281-64-05080 | SERVICE KIT,FRONT DEMAND VALVE | 1 |
| 438 | 07000-23032 | O-RING | 1 |
| 439 | 07000-23028 | O-RING | 1 |
| 440 | 07002-21423 | O-RING | 1 |
| 441 | 07002-24234 | O-RING | 1 |
| 442 | 07000-23055 | O-RING | 2 |
| 443 | 07002-21223 | O-RING | 1 |
| 444 | 07000-23035 | O-RING | 2 |
| 445 | 07000-23045 | O-RING | 1 |
| 446 | 07000-23048 | O-RING | 1 |
| 447 | 700-61-35130 | SHIM, 0.05MM | 2 |
| 448 | 281-64-05090 | SERVICE KIT,REAR DEMAND VALVE | 1 |
| 449 | 07000-23055 | O-RING | 4 |
| 450 | 07002-24234 | O-RING | 2 |
| 451 | 07000-23035 | O-RING | 2 |
| 452 | 07002-21223 | O-RING | 2 |
| 453 | 07000-23045 | O-RING | 1 |
| 454 | 07000-23048 | O-RING | 1 |
| 455 | 07000-23032 | O-RING | 1 |
| 456 | 07000-23028 | O-RING | 1 |
| 457 | 07002-21423 | O-RING | 1 |
| 458 | 700-61-35130 | SHIM, 0.05MM | 2 |
| 459 | 281-35-00010 | SERVICE KIT,AIR PIPING (SIZE 1/4) | 1 |
| 460 | 07836-00410 | CONNECTOR | 5 |
| 461 | 07836-00413 | CONNECTOR | 5 |
| 462 | 07834-00410 | ELBOW | 5 |
| 463 | 07834-00413 | ELBOW | 5 |
| 464 | 07837-00410 | CONNECTOR | 10 |
| 465 | 07831-00411 | SLEEVE | 40 |
| 466 | 07832-00410 | NUT | 20 |
| 467 | 07822-00499 | TUBE | 2 |
| 468 | 281-35-00020 | SERVICE KIT,AIR PIPING (SIZE 3/8) | 1 |
| 469 | 07836-00613 | CONNECTOR | 5 |
| 470 | 07836-00617 | CONNECTOR | 5 |
| 471 | 07834-00613 | ELBOW | 5 |
| 472 | 07834-00617 | ELBOW | 5 |
| 473 | 07837-00614 | CONNECTOR | 10 |
| 474 | 07831-00612 | SLEEVE | 40 |
| 475 | 07832-00614 | NUT | 20 |
| 476 | 07822-00699 | TUBE | 2 |
| 477 | 281-35-00030 | SERVICE KIT,AIR PIPING (SIZE 1/2) | 5 |
| 478 | 07836-00817 | CONNECTOR | 5 |
| 479 | 285-35-11720 | CONNECTOR | 5 |
| 480 | 07834-00817 | ELBOW | 5 |
| 481 | 285-35-11680 | ELBOW | 5 |
| 482 | 07837-00817 | CONNECTOR | 5 |
| 483 | 07831-00813 | SLEEVE | 30 |
| 484 | 07832-00817 | NUT | 15 |
| 485 | 07822-00899 | TUBE | 2 |
| 486 | 281-34-05080 | SERVICE KIT,AIR CYLINDER | 3 |
| 487 | 281-34-05090 | SERVICE KIT,AIR CYLINDER | 2 |
| 488 | 281-34-05180 | SERVICE KIT,AIR CYLINDER | 7 |
| 489 | 281-34-05180 | SERVICE KIT,AIR CYLINDER | 4 |
| 490 | 281-34-05210 | SERVICE KIT,CHECK VALVE | 5 |
| 491 | 281-34-05210 | SERVICE KIT,CHECK VALVE | 4 |
| 492 | 281-34-05210 | SERVICE KIT,CHECK VALVE | 3 |
| 493 | 281-34-11540 | SEAT | 1 |
| 494 | 281-34-11550 | VALVE | 1 |
| 495 | 281-34-11560 | SPRING | 1 |
| 496 | 281-34-05220 | SERVICE KIT,CHECK VALVE | 1 |
| 497 | 281-34-12310 | SHUTTLE | 1 |
| 498 | 281-34-12320 | GASKET | 1 |
3. 07012-20100 picture:
![]()
4. Service part number :
| PART NO. | PART NO. | Part NO. |
| 707-98-37600 | 707-98-60120 | 707-98-60120 |
